Accueil  >  Club  >  Dernières Nouvelles  >  Résumé : la 1ère moitié de saison
Résumé : la 1ère moitié de saison
PDF
Imprimer
Mercredi, 14 Décembre 2011
Notre première moitié de saison est relativement satisfaisante malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous devons nous entraîner.

Jugez plutôt :

Notre équipe première, actuellement deuxième au championnat, a fait preuve d'un beau potentiel même si certains points doivent encore être améliorer à l'aune de la fin de la saison.

Pos. Equipe Tot. Bonus Pts Joués Vict. Nuls Déf. + -
1 -  Kituro 39 3 36 9 9 0 0 242 91
2 -  Boitsfort 33 5 28 9 7 0 2 210 105
3 -  Dendermonde 27 3 24 9 6 0 3 198 151
4 -  Frameries 22 6 16 9 4 0 5 214 206
5 -  Soignies 17 5 12 9 3 0 6 131 153
6 -  Ottignies 12 4 8 9 2 0 7 116 229
 -  BUC 12 0 12 9 3 0 6 100 209
 -  Asub 12 4 8 9 2 0 7 80 147

Notre équipe réserve, actuellement en première place, démontre ainsi la profondeur de notre effectif Seniors et doit continuer dans la même veine pour soutenir les forces de notre équipe fanion.

Pos. Equipe Tot. Bonus Pts Joués Vict. Nuls Déf. + -
1 -  Boitsfort 2 39 7 32 9 8 0 1 326 76
2 -  Kituro 2 34 6 28 9 7 0 2 296 140
3 -  Asub 2 26 4 22 9 5 1 3 219 153
4 -  Dendermonde 2 24 4 20 9 5 0 4 235 213
5 -  BUC 2 20 4 16 9 4 0 5 219 144
6 -  Soignies 2 17 3 14 9 3 1 5 140 183
7 -  Frameries 2 14 2 12 9 3 0 6 129 288
8 -  Ottignies 2 0 0 0 9 0 0 9 64 431

Notre équipe Espoirs, nouvelle mouture, coachée par Alain, présente de beaux arguments et une qualité de jeu qui devrait s'avérer payante. Un peu plus de régularité dans la performance leur éviterait de mauvaises surprises.

Pos. Equipe Tot. Bonus Pts Joués Vict. Nuls Déf. + -
1 -  La Hulpe 40 8 32 9 8 0 1 291 87
2 -  Charleroi 35 7 28 9 7 0 2 224 117
3 -  Leuven 26 2 24 9 6 0 3 152 118
4 -  Boitsfort 3 20 4 16 9 4 0 5 129 149
5 -  Bru Celtic 17 1 16 9 4 0 5 126 188
 -  Kituro 3 17 3 14 9 3 1 5 126 191
7 -  Mons 11 3 8 9 2 0 7 138 248
8 -  Gent 8 2 6 9 1 1 7 105 193

Notre équipe Ladies présente également de belles qualités sportives et peut briguer une deuxième place dans le championnat régulier. A elles de faire les reste en play-offs en fin de saison

Pos. Equipe Tot. Bonus Pts Joués Vict. Nuls Déf. + -
1 -  Dendermonde 39 7 32 8 8 0 0 333 29
2 -  Leuven 27 3 24 8 6 0 2 192 50
3 -  Boitsfort 24 4 20 8 5 0 3 217 89
4 -  Gent 21 3 18 8 4 1 3 121 98
5 -  Frameries 20 4 16 8 4 0 4 148 91
6 -  Coq Mosan 16 2 14 8 3 1 4 70 111
7 -  Antwerp 6 2 4 8 1 0 7 32 261
8 -  Kituro 0 0 0 8 0 0 8 5 389

Nos Juniors (U19), après un début de saison "hésitant" semblent avoir trouvé leurs marques et, désormais, pointent en deuxième place grâce à leurs points de bonus, démonstration d'une belle attaque et d'une belle défense !

Pos. Equipe Tot. Bonus Pts Joués Vict. Nuls Déf. + -
1 -  BUC 31 3 28 8 7 0 1 232 116
2 -  Kituro 27 3 24 8 6 0 2 166 98
 -  Boitsfort 27 7 20 8 5 0 3 267 74
4 -  Asub 21 3 18 8 4 1 3 182 101
5 -  Ottignies 20 2 18 8 4 1 3 129 101
6 -  La Hulpe 19 3 16 8 4 0 4 199 125
7 -  Soignies 3 1 2 8 0 1 7 78 255
8 -  Liège 2 0 2 8 0 1 7 55 438

Nos Cadets (U17) se battent, comme à l'accoutumée en division 1 dans les premières places et devraient pouvoir effectuer une fin de championnat en boulet de canon pour la division 1. Pour les Cadets 2, l'apprentissage continue dans un championnat de belle facture.

Pos. Equipe Tot. Bonus Pts Joués Vict. Nuls Déf. + -
1 -  Kituro 35 5 30 8 7 1 0 264 34
2 -  Boitsfort 34 6 28 8 7 0 1 266 34
3 -  Luxembourg CSCE 27 3 24 8 6 0 2 163 67
4 -  Soignies 21 3 18 8 4 1 3 143 115
5 -  Frameries 15 1 14 8 3 1 4 61 119
6 -  Asub 12 4 8 8 2 0 6 131 139
7 -  Ottignies 8 2 6 8 1 1 6 70 254
8 -  BUC 0 0 0 8 0 0 8 15 351
 
Pos. Equipe Tot. Bonus Pts Joués Vict. Nuls Déf. + -
1 -  Barbarians 36 8 28 8 7 0 1 346 52
2 -  Leuven 34 6 28 8 7 0 1 295 42
3 -  Antwerp 17 3 14 8 4 0 3 143 140
4 -  Anderlecht 14 2 12 8 3 0 5 99 216
5 -  Boitsfort 2 13 1 12 8 3 0 5 114 234
6 -  Standard/Famenne 12 2 10 8 3 0 4 122 156
 -  Bru Celtic 12 2 10 8 3 0 4 106 155
8 -  Oudenaarde/Kortrijk/Eeklo 10 2 8 8 2 0 6 55 285

Nos Minimes (U15) ont eu quelques problèmes de ... surplus d'effectif ! Trois équipes pour une telle catégorie représente un lourd challenge et un "compactage" à deux équipes semble plus approprié ! Ils jouent désormais en championnat de Belgique (challenge U15) ainsi qu'en Flandres Françaises.

Classement Flandres Françaises (équipe 1)

Pos. Equipe Tot. Joués Vict. Nuls Déf.
1 -  Marcq en Baroeil 31 8 7 1 0
 -  Boitsfort 31 8 7 1 0
3 -  Le Luc 27 8 5 1 2
4 -  Arras 26 8 5 0 3
5 -  Kituro 24 8 4 0 4
6 -  Amiens 23 8 3 1 4
7 -  Cambrai 22 8 3 0 5
8 -  Valenciennes 18 8 1 0 7
9 -  Villeneuve d'Asq 16 8 0 0 8

Classement Challenge U15 (équipes 2 et 3)

Pos. Equipe Tot. Bonus Pts Joués Vict. Nuls Déf. + -
1 -  Asub 30 6 24 7 6 0 1 284 55
2 -  Antwerp 23 3 20 7 5 0 2 129 91
3 -  ROC 21 5 16 7 4 0 3 230 96
 -  Soignies 21 5 16 7 4 0 3 323 137
5 -  BSB/Leuven 19 3 16 7 4 0 3 272 117
6 -  BRC 1 15 3 12 7 3 0 4 147 225
7 -  Dendermonde 12 4 8 7 2 0 5 113 302
8 -  BRC 2 0 0 0 7 0 0 7 20 495
 
 
  • Matches des 18 et 19 février 2012
    Comme vous l'avez tous constaté, le temps est à une légère amélioration et la fin de la glaciation se profile. Cependant, ce n'est pas parce que les températures reviennent (péniblement) au des...
    Lisez plus

Agenda

MAR
04

04.03.2012 15:00 - 17:00
Boitsfort - Ottignies

MAR
11

11.03.2012 15:00 - 16:30
Dendermonde - Boitsfort

MAR
25

25.03.2012 15:00 - 17:00
BUC - Boitsfort

AVR
15

15.04.2012 15:00 - 17:00
Boitsfort - Soignies

Carte Privilège

  • Carte Privilège La Carte Privilège du Boitsfort Rugby Club permet l'octroi d'avantages (souvent sous forme de réduction) chez nos partenaires.
    Découvrez-les sur la page Partenaires Privilèges.

Anniversaires

Les anniversaires de nos joueurs cette semaine :

Eloy Malpartida (20/2)
Alexandre Curlet (21/2)
Marc Tchangué (21/2)
Xabier Wins (21/2)
Raphaël Ligot (22/2)
Tuur Moelants (23/2)
Nathan Jehu (23/2)
Ludovic Hernandez (24/2)

Toutes les félicitations du BRC !

Essais Unicef

m³ 1000
donation thermometer
donation thermometer
m³ 622
donation thermometer
62%
Mis à jour :
06/12/2011
Nous convertissons nos essais en mètres cubes d'eau potable !